Anthony
Lee
アンソニー・リー
Australia
ブロンズ・レベル・プロプレイヤー
【主な成績】
2016-2017 シーズン獲得プロポイント:19
『GPクアラルンプール 2016』4位
『GP神戸 2017』17位
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2019-02-02 | GPシドニー | 2019-02-02 | リミテッド | 初日敗退 | - | - |
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-11-17 | GPメルボルン | 2018-11-17 | リミテッド | 56位 | $250 | 1 |
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-06-22 | GPシンガポール | 2018-06-22 | スタンダード | 初日敗退 | - | - |
獲得賞金
$250
獲得プロポイント
1
過去の戦績一覧
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-11-03 | PT『イクサラン』 | 2017-11-03 | スタンダード&ドラフト | 60位 | $1,000 | 6 |