Raphael
Levy
ラファエル・レヴィ
France
マジック・プロツアー殿堂
MPL
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-12-04 | 『ゼンディカーの夜明け』チャンピオンシップ | 2020-12-04 | スタンダード/ヒストリック | 135位 | $500 |
獲得賞金:$500
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-10-09 | グランドファイナル | 2020-10-09 | スタンダード/ヒストリック | 4位 | $12,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-09-10 | ミシックインビテーショナル | 2020-09-10 | ヒストリック | 36位 | $1,500 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-07-25 | プレイヤーズツアーファイナル | 2020-07-25 | スタンダード | 8位 | $5,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-06-13 | PTオンライン1 | 2020-06-13 | スタンダード | 176位 | $250 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-02-14 | 世界選手権2019 | 2020-02-14 | スタンダード/ドラフト | 11位 | $25,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-01-31 | PTブリュッセル | 2020-01-31 | パイオニア/ドラフト | 98位 | - |
獲得賞金:$43,750
シーズン獲得賞金
$500
過去の戦績一覧
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-11-08 | MC VI | 2019-11-08 | スタンダード/ドラフト | 45位 | $1,500 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-10-18 | MC V | 2019-10-18 | スタンダード | 58位 | $7,500 |
獲得賞金:$9,000
獲得プロポイント:0
獲得プロポイント:0
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-07-26 | MC IV | 2019-07-26 | モダン/ドラフト | 113位 | $750 |
獲得賞金:$750
獲得プロポイント:0
獲得プロポイント:0
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-06-21 | MC III | 2019-06-21 | スタンダード | 14位 | $12,500 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-06-15 | GPコペンハーゲン | 2019-06-15 | リミテッド | 初日敗退 | - | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-04-26 | MC II | 2019-04-26 | モダン/ドラフト | 39位 | $1,500 | 10 | - |
獲得賞金:$14,000
獲得プロポイント:10
獲得プロポイント:10
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-02-22 | MC I | 2019-02-22 | スタンダード/ドラフト | 44位 | $1,500 | 10 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-02-16 | GPストラスブール | 2019-02-16 | リミテッド | 4位 | $1,750 | 5 | - |
獲得賞金:$3,250
獲得プロポイント:15
獲得プロポイント:15
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-11-24 | GPワルシャワ | 2018-11-24 | リミテッド | 59位 | $250 | 2 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-11-09 | PT『ラヴニカのギルド』 | 2018-11-09 | スタンダード/ドラフト | 初日敗退 | - | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-11-03 | GPアトランタ | 2018-11-03 | モダン | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-10-13 | GPデンバー | 2018-10-13 | チームリミテッド | 初日敗退 | - | - |
獲得賞金:$250
獲得プロポイント:5
獲得プロポイント:5
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-08-03 | マジック25周年PT | 2018-08-03 | チーム構築 | 46位 | $2,000 | 4 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-07-28 | GPミネアポリス | 2018-07-28 | リミテッド | 初日敗退 | - | - |
獲得賞金:$2,000
獲得プロポイント:4
獲得プロポイント:4
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-06-01 | PT『ドミナリア』 | 2018-06-01 | スタンダード/ドラフト | 51位 | $7,000 | 7 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-05-26 | GPワシントンDC | 2018-05-26 | チームリミテッド | 18位 | $400 | 1 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-03-31 | GP アムステルダム | 2018-03-31 | チームリミテッド | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-03-10 | GPマドリード | 2018-03-10 | チーム構築 | 初日敗退 | - | - |
獲得賞金:$7,400
獲得プロポイント:8
獲得プロポイント:8
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-02-17 | GPリヨン | 2018-02-17 | モダン | 88位 | - | 2 |
獲得賞金:$0
獲得プロポイント:2
獲得プロポイント:2