Sam
Rolph
サム・ロルフ
Wales
チャレンジャー
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2021-03-26 | 『カルドハイム』チャンピオンシップ | 2021-03-26 | スタンダード/ヒストリック | 24位 | $2,500 |
獲得賞金:$2,500
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-09-10 | ミシックインビテーショナル | 2020-09-10 | ヒストリック | 87位 | $1,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-06-13 | PTオンライン1 | 2020-06-13 | スタンダード | 36位 | $1,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-02-01 | GPブリュッセル | 2020-02-01 | パイオニア | 初日敗退 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-01-31 | PTブリュッセル | 2020-01-31 | パイオニア/ドラフト | 初日敗退 | - |
獲得賞金:$2,000
シーズン獲得賞金
$2,500
過去の戦績一覧
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-06-15 | GPワシントンDC | 2019-06-15 | リミテッド | 初日敗退 | - | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-04-26 | MC II | 2019-04-26 | モダン/ドラフト | 104位 | $750 | 6 | - |
獲得賞金:$750
獲得プロポイント:6
獲得プロポイント:6
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2018-12-14 | ワールド・マジック・カップ2018 | 2018-12-14 | 混合フォーマット | 32位 | $1,000 | 3 | - |
獲得賞金:$1,000
獲得プロポイント:3
獲得プロポイント:3
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-12-08 | GPリヴァプール | 2018-12-08 | チームモダン | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-11-09 | PT『ラヴニカのギルド』 | 2018-11-09 | スタンダード/ドラフト | 116位 | - | 4 |
獲得賞金:$0
獲得プロポイント:4
獲得プロポイント:4
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-08-11 | GPブリュッセル | 2018-08-11 | スタンダード | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-06-30 | GPバルセロナ | 2018-06-30 | モダン | 初日敗退 | - | - |
獲得賞金:$0
獲得プロポイント:0
獲得プロポイント:0
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-05-12 | GPバーミンガム | 2018-05-12 | スタンダード | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-05-11 | GPバーミンガム | 2018-05-11 | レガシー | 210位 | - | - |
獲得賞金:$0
獲得プロポイント:0
獲得プロポイント:0
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-02-02 | PT『イクサランの相克』 | 2018-02-02 | モダン | 260位 | - | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-01-27 | GPロンドン | 2018-01-27 | リミテッド | 160位 | - | 1 |
獲得賞金:$0
獲得プロポイント:4
獲得プロポイント:4