Shinsuke
Hayashi
林 眞右
Japan
チャレンジャー
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-09-10 | ミシックインビテーショナル | 2020-09-10 | ヒストリック | 55位 | $1,500 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-07-25 | プレイヤーズツアーファイナル | 2020-07-25 | スタンダード | 53位 | $1,500 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-06-13 | PTオンライン1 | 2020-06-13 | スタンダード | 6位 | $4,500 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-02-01 | GP名古屋 | 2020-02-01 | パイオニア | 8位 | $1,000 |
獲得賞金:$8,500
シーズン獲得賞金
$0
過去の戦績一覧
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-11-02 | GP名古屋 | 2019-11-02 | スタンダード | 初日敗退 | - |
獲得賞金:$0
獲得プロポイント:0
獲得プロポイント:0
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-08-03 | GP千葉 | 2019-08-03 | リミテッド | 初日敗退 | - |
獲得賞金:$0
獲得プロポイント:0
獲得プロポイント:0
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-06-08 | GP台北 | 2019-06-08 | スタンダード | 99位 | - | 1 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-04-20 | GP横浜 | 2019-04-20 | モダン | 283位 | - | - | - |
獲得賞金:$0
獲得プロポイント:1
獲得プロポイント:1
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-03-23 | GP京都 | 2019-03-23 | スタンダード | 25位 | $400 | 3 | - |
獲得賞金:$400
獲得プロポイント:3
獲得プロポイント:3
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-12-01 | GP静岡 | 2018-12-01 | スタンダード | 55位 | $250 | 2 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-10-13 | GP名古屋 | 2018-10-13 | チームリミテッド | 24位 | $300 | 1 |
獲得賞金:$550
獲得プロポイント:3
獲得プロポイント:3
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-07-21 | GP千葉 | 2018-07-21 | リミテッド | 91位 | - | 2 |
獲得賞金:$0
獲得プロポイント:2
獲得プロポイント:2
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-05-05 | GP北京 | 2018-05-05 | リミテッド | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-03-24 | GP京都 | 2018-03-24 | チーム構築 | 初日敗退 | - | - |
獲得賞金:$0
獲得プロポイント:0
獲得プロポイント:0