Takumi
Utsunomiya
宇都宮 巧
Japan
チャレンジャー
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-06-13 | PTオンライン2 | 2020-06-13 | スタンダード | 21位 | $2,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-02-01 | PT名古屋 | 2020-02-01 | パイオニア/ドラフト | 27位 | $750 |
獲得賞金:$2,750
シーズン獲得賞金
$0
過去の戦績一覧
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-11-02 | GP名古屋 | 2019-11-02 | スタンダード | 5位 | $1,000 |
獲得賞金:$1,000
獲得プロポイント:0
獲得プロポイント:0
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-08-03 | GP千葉 | 2019-08-03 | リミテッド | 初日敗退 | - |
獲得賞金:$0
獲得プロポイント:0
獲得プロポイント:0
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-06-08 | GP台北 | 2019-06-08 | スタンダード | 初日敗退 | - | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-04-20 | GP横浜 | 2019-04-20 | モダン | 初日敗退 | - | - | - |
獲得賞金:$0
獲得プロポイント:0
獲得プロポイント:0
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-03-23 | GP京都 | 2019-03-23 | スタンダード | 初日敗退 | - | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-02-22 | MC I | 2019-02-22 | スタンダード/ドラフト | 291位 | $500 | 3 | - |
獲得賞金:$500
獲得プロポイント:3
獲得プロポイント:3
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-12-01 | GP静岡 | 2018-12-01 | スタンダード | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-11-09 | PT『ラヴニカのギルド』 | 2018-11-09 | スタンダード/ドラフト | 初日敗退 | - | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-11-03 | GPアトランタ | 2018-11-03 | モダン | 7位 | $1,500 | 4 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-10-13 | GP名古屋 | 2018-10-13 | チームリミテッド | 初日敗退 | - | - |
獲得賞金:$1,500
獲得プロポイント:7
獲得プロポイント:7
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-09-15 | GP香港 | 2018-09-15 | モダン | 準優勝 | $5,000 | 6 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-08-03 | マジック25周年PT | 2018-08-03 | チーム構築 | 48位 | $2,000 | 4 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-07-21 | GP千葉 | 2018-07-21 | リミテッド | 76位 | - | 2 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-06-22 | GPシンガポール | 2018-06-22 | スタンダード | 54位 | $250 | 1 |
獲得賞金:$7,250
獲得プロポイント:13
獲得プロポイント:13
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-06-01 | PT『ドミナリア』 | 2018-06-01 | スタンダード/ドラフト | 63位 | $1,000 | 6 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-05-19 | GPトロント | 2018-05-19 | チーム構築 | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-05-05 | GP北京 | 2018-05-05 | リミテッド | 初日敗退 | - | - |
獲得賞金:$1,000
獲得プロポイント:6
獲得プロポイント:6
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-11-11 | GP上海 | 2017-11-11 | スタンダード | 77位 | - | 1 |
獲得賞金:$0
獲得プロポイント:1
獲得プロポイント:1