Matti
Kuisma
マッティ・クイスマ
Finland
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2024-10-25 | 第30回マジック世界選手権 | 2024-10-25 | スタンダード/ドラフト | 58位 | $6,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2024-06-28 | PT『モダンホライゾン3』 | 2024-06-28 | モダン/ドラフト | 153位 | $1,250 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2024-05-25 | Legacy European Championship: Naples | 2024-05-25 | スタンダード | 240位 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2024-04-26 | PT『サンダー・ジャンクション』 | 2024-04-26 | スタンダード/ドラフト | 42位 | $2,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2024-02-24 | PT『カルロフ邸殺人事件』 | 2024-02-24 | モダン/ドラフト | 26位 | $2,000 |
獲得賞金:$11,250
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-09-22 | 第29回マジック世界選手権 | 2023-09-22 | スタンダード/ドラフト | 31位 | $10,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-07-28 | PT『指輪物語』 | 2023-07-28 | モダン/ドラフト | 24位 | $2,500 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-06-10 | Legacy European Championship: Athens | 2023-06-10 | パイオニア | 12位 | $2,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-05-05 | PT『機械兵団の進軍』 | 2023-05-05 | スタンダード/ドラフト | 47位 | $2,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-03-10 | Legacy European Championship: Naples | 2023-03-10 | スタンダード | 48位 | $500 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-02-17 | PT『ファイレクシア』 | 2023-02-17 | パイオニア/ドラフト | 24位 | $3,000 |
獲得賞金:$20,000
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2022-05-20 | ニューカペナ・チャンピオンシップ | 2022-05-20 | スタンダード/ヒストリック | 13位 | $5,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2022-03-11 | 神河チャンピオンシップ | 2022-03-11 | アルケミー/ヒストリック | 55位 | $3,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2021-12-03 | イニストラード・チャンピオンシップ | 2021-12-03 | スタンダード/ヒストリック | 94位 | $2,000 |
獲得賞金:$10,000
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2021-06-04 | 『ストリクスヘイヴン』チャンピオンシップ | 2021-06-04 | スタンダード/ヒストリック | 6位 | $4,500 |
獲得賞金:$4,500
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-06-13 | PTオンライン1 | 2020-06-13 | スタンダード | 35位 | $1,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-02-01 | GPブリュッセル | 2020-02-01 | パイオニア | 28位 | $400 |
獲得賞金:$1,400
シーズン獲得賞金
$11,250
過去の戦績一覧
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-11-08 | MC Ⅵ | 2019-11-08 | スタンダード | 288位 | $500 |
獲得賞金:$500
獲得プロポイント:0
獲得プロポイント:0
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-07-26 | MC IV | 2019-07-26 | モダン/ドラフト | 71位 | $750 |
獲得賞金:$750
獲得プロポイント:0
獲得プロポイント:0
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-06-15 | GPコペンハーゲン | 2019-06-15 | リミテッド | 202位 | - | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-04-26 | MC II | 2019-04-26 | モダン/ドラフト | 148位 | $500 | 4 | - |
獲得賞金:$500
獲得プロポイント:4
獲得プロポイント:4
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-03-16 | GPビルバオ | 2019-03-16 | モダン | 206位 | - | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-02-22 | MC I | 2019-02-22 | スタンダード/ドラフト | 16位 | $6,000 | 15 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-01-12 | GPプラハ | 2019-01-12 | リミテッド | 36位 | $300 | 3 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2018-12-14 | ワールド・マジック・カップ2018 | 2018-12-14 | 混合フォーマット | 11位 | $2,000 | 4 | - |
獲得賞金:$8,300
獲得プロポイント:22
獲得プロポイント:22
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-12-08 | GPリヴァプール | 2018-12-08 | チームモダン | 88位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-11-24 | GPワルシャワ | 2018-11-24 | リミテッド | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-11-09 | PT『ラヴニカのギルド』 | 2018-11-09 | スタンダード/ドラフト | 初日敗退 | - | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-11-03 | GPアトランタ | 2018-11-03 | モダン | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-10-27 | GPリール | 2018-10-27 | スタンダード | 57位 | $250 | 2 |
獲得賞金:$250
獲得プロポイント:5
獲得プロポイント:5
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-09-15 | GPストックホルム | 2018-09-15 | モダン | 43位 | $250 | 2 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-08-25 | GPプラハ | 2018-08-25 | モダン | 213位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-08-11 | GPブリュッセル | 2018-08-11 | スタンダード | 61位 | $250 | 2 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-08-03 | マジック25周年PT | 2018-08-03 | チーム構築 | 41位 | $2,000 | 4 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-06-30 | GPバルセロナ | 2018-06-30 | モダン | 優勝 | $10,000 | 8 |
獲得賞金:$12,500
獲得プロポイント:16
獲得プロポイント:16
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-06-09 | GPコペンハーゲン | 2018-06-09 | スタンダード | 62位 | $250 | 1 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-05-12 | GPバーミンガム | 2018-05-12 | スタンダード | 75位 | - | 1 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-04-28 | GPボローニャ | 2018-04-28 | チームリミテッド | 3位 | $1,250 | 4 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-03-10 | GPマドリード | 2018-03-10 | チーム構築 | 初日敗退 | - | - |
獲得賞金:$1,500
獲得プロポイント:6
獲得プロポイント:6
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-02-02 | PT『イクサランの相克』 | 2018-02-02 | モダン/ドラフト | 162位 | - | 4 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-01-27 | GPロンドン | 2018-01-27 | リミテッド | 344位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-12-01 | ワールド・マジック・カップ2017 | 2017-12-01 | 混合フォーマット | 40位 | - | 2 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-11-25 | GPリヨン | 2017-11-25 | チームリミテッド | 初日敗退 | - | - |
獲得賞金:$0
獲得プロポイント:6
獲得プロポイント:6