Takumi
Matsuura
松浦 拓海
Japan
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2024-10-25 | 第30回マジック世界選手権 | 2024-10-25 | スタンダード/ドラフト | 38位 | $8,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2024-10-12 | チャンピオンズカップファイナル シーズン3ラウンド1 | 2024-10-12 | パイオニア | 255位 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2024-06-28 | PT『モダンホライゾン3』 | 2024-06-28 | モダン/ドラフト | 68位 | $1,500 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2024-04-26 | PT『サンダー・ジャンクション』 | 2024-04-26 | スタンダード/ドラフト | 3位 | $15,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2024-02-24 | PT『カルロフ邸殺人事件』 | 2024-02-24 | モダン/ドラフト | 192位 | $1,250 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2024-02-11 | チャンピオンズカップファイナル シーズン2 ラウンド2 | 2024-02-11 | モダン | 3位 | $2,100 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-11-25 | チャンピオンズカップファイナル シーズン2 ラウンド1 | 2023-11-25 | パイオニア | 6位 | $1,750 |
獲得賞金:$29,600
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-09-22 | 第29回マジック世界選手権 | 2023-09-22 | スタンダード/ドラフト | 72位 | $4,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-07-28 | PT『指輪物語』 | 2023-07-28 | モダン/ドラフト | 52位 | $1,250 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-06-24 | チャンピオンズカップファイナル サイクル3 | 2023-06-24 | パイオニア | 初日敗退 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-05-05 | PT『機械兵団の進軍』 | 2023-05-05 | スタンダード/ドラフト | 98位 | $1,500 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-03-04 | チャンピオンズカップファイナル サイクル2 | 2023-03-04 | スタンダード | 33位 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-02-17 | PT『ファイレクシア』 | 2023-02-17 | パイオニア/ドラフト | 3位 | $15,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2022-11-26 | チャンピオンズカップファイナル サイクル1 | 2022-11-26 | パイオニア | 14位 | $800 |
獲得賞金:$22,550
シーズン獲得賞金
$29,600