Marcio
Carvalho
マルシオ・カルヴァリョ
Portugal
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2024-10-25 | 第30回マジック世界選手権 | 2024-10-25 | スタンダード/ドラフト | 準優勝 | $50,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2024-06-28 | PT『モダンホライゾン3』 | 2024-06-28 | モダン/ドラフト | 77位 | $1,250 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2024-05-25 | Legacy European Championship: Naples | 2024-05-25 | スタンダード | 48位 | $500 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2024-04-26 | PT『サンダー・ジャンクション』 | 2024-04-26 | スタンダード/ドラフト | 63位 | $2,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2024-02-24 | PT『カルロフ邸殺人事件』 | 2024-02-24 | モダン/ドラフト | 24位 | $2,500 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2024-01-27 | Legacy European Championship Ghent | 2024-01-27 | モダン | 572位 | - |
獲得賞金:$56,250
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-09-22 | 第29回マジック世界選手権 | 2023-09-22 | スタンダード/ドラフト | 36位 | $9,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-07-28 | PT『指輪物語』 | 2023-07-28 | モダン/ドラフト | 61位 | $1,250 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-05-05 | PT『機械兵団の進軍』 | 2023-05-05 | スタンダード/ドラフト | 79位 | $1,500 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-03-10 | Legacy European Championship: Naples | 2023-03-10 | スタンダード | 450位 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-02-17 | PT『ファイレクシア』 | 2023-02-17 | パイオニア/ドラフト | 11位 | $5,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2022-11-19 | Legacy European Championship: Sofia | 2022-11-19 | パイオニア | 130位 | - |
獲得賞金:$16,750
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2022-05-20 | ニューカペナ・チャンピオンシップ | 2022-05-20 | スタンダード/ヒストリック | 41位 | $3,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2022-03-11 | 神河チャンピオンシップ | 2022-03-11 | アルケミー/ヒストリック | 41位 | $3,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2021-12-03 | イニストラード・チャンピオンシップ | 2021-12-03 | スタンダード/ヒストリック | 29位 | $3,000 |
獲得賞金:$9,000
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2021-06-04 | 『ストリクスヘイヴン』チャンピオンシップ | 2021-06-04 | スタンダード/ヒストリック | 91位 | $750 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2021-03-26 | 『カルドハイム』チャンピオンシップ | 2021-03-26 | スタンダード/ヒストリック | 9位 | $3,500 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-12-04 | 『ゼンディカーの夜明け』チャンピオンシップ | 2020-12-04 | スタンダード/ヒストリック | 78位 | $1,000 |
獲得賞金:$5,250
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-09-10 | ミシックインビテーショナル | 2020-09-10 | ヒストリック | 124位 | $1,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-07-25 | プレイヤーズツアーファイナル | 2020-07-25 | スタンダード | 94位 | $1,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-02-14 | 世界選手権2019 | 2020-02-14 | スタンダード/ドラフト | 準優勝 | $150,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-01-31 | PTブリュッセル | 2020-01-31 | パイオニア/ドラフト | 初日敗退 | - |
獲得賞金:$152,000
シーズン獲得賞金
$56,250
過去の戦績一覧
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-12-06 | MC VII | 2019-12-06 | スタンダード | 12位 | $10,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-11-08 | MC VI | 2019-11-08 | スタンダード/ドラフト | 12位 | $6,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-10-18 | MC V | 2019-10-18 | スタンダード | 19位 | $10,000 |
獲得賞金:$26,000
獲得プロポイント:0
獲得プロポイント:0
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-07-26 | MC IV | 2019-07-26 | モダン/ドラフト | 121位 | $750 |
獲得賞金:$750
獲得プロポイント:0
獲得プロポイント:0
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-06-21 | MC III | 2019-06-21 | スタンダード | 9位 | $12,500 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-05-17 | マジックオンラインチャンピオンシップ2018 | 2019-05-17 | 混合フォーマット | 3位 | $10,000 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-04-26 | MC II | 2019-04-26 | モダン/ドラフト | 162位 | $500 | 4 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-03-28 | ミシックインビテーショナル | 2019-03-28 | デュオ・スタンダード | 17-64 | $7,500 | - | - |
獲得賞金:$30,500
獲得プロポイント:4
獲得プロポイント:4
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-02-22 | MC I | 2019-02-22 | スタンダード/ドラフト | 5位 | $10,000 | 20 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2018-12-14 | ワールド・マジック・カップ2018 | 2018-12-14 | 混合フォーマット | 19位 | $1,000 | 3 | - |
獲得賞金:$11,000
獲得プロポイント:23
獲得プロポイント:23
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-12-08 | GPリヴァプール | 2018-12-08 | チームモダン | 40位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-11-24 | GPワルシャワ | 2018-11-24 | リミテッド | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-11-09 | PT『ラヴニカのギルド』 | 2018-11-09 | スタンダード/ドラフト | 75位 | - | 6 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-11-03 | GPアトランタ | 2018-11-03 | モダン | 132位 | - | (1) |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-10-27 | GPリール | 2018-10-27 | スタンダード | 245位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-09-21 | 世界選手権2018 | 2018-09-21 | スタンダード/ドラフト | 12位 | $5,000 | 4 |
獲得賞金:$5,000
獲得プロポイント:10
獲得プロポイント:10
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-08-25 | GPプラハ | 2018-08-25 | モダン | 42位 | $250 | 2 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-08-03 | マジック25周年PT | 2018-08-03 | チーム構築 | 3位 | $24,000 | 16 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-07-28 | GPミネアポリス | 2018-07-28 | リミテッド | 59位 | $250 | 2 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-07-07 | GPサンパウロ | 2018-07-07 | モダン | 18位 | $500 | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-06-30 | GPバルセロナ | 2018-06-30 | モダン | 15位 | $1,000 | 3 |
獲得賞金:$26,000
獲得プロポイント:26
獲得プロポイント:26
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-06-01 | PT『ドミナリア』 | 2018-06-01 | スタンダード/ドラフト | 4位 | $12,500 | 22 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-05-26 | GPワシントンDC | 2018-05-26 | チームリミテッド | 12位 | $600 | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-05-12 | GPバーミンガム | 2018-05-12 | スタンダード | 15位 | $1,000 | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-05-11 | GPバーミンガム | 2018-05-11 | レガシー | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-04-28 | GPボローニャ | 2018-04-28 | チームリミテッド | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-03-31 | GP アムステルダム | 2018-03-31 | チームリミテッド | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-03-10 | GPマドリード | 2018-03-10 | チーム構築 | 25位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-03-02 | マジックオンラインチャンピオンシップ2017 | 2018-03-02 | モダン/ドラフト | 22位 | $5,000 | - |
獲得賞金:$19,100
獲得プロポイント:28
獲得プロポイント:28
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-02-24 | GPメンフィス | 2018-02-24 | スタンダード | 137位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-02-17 | GPリヨン | 2018-02-17 | モダン | 準優勝 | $5,000 | 6 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-02-02 | PT『イクサランの相克』 | 2018-02-02 | モダン/ドラフト | 129位 | - | 4 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-01-27 | GPロンドン | 2018-01-27 | リミテッド | 239位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-12-09 | GPマドリード | 2017-12-09 | チームモダン | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-12-01 | ワールド・マジック・カップ2017 | 2017-12-01 | 混合フォーマット | 66位 | - | 2 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-11-25 | GPリヨン | 2017-11-25 | チームリミテッド | 48位 | - | - |
獲得賞金:$5,000
獲得プロポイント:12
獲得プロポイント:12
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-11-03 | PT『イクサラン』 | 2017-11-03 | スタンダード/ドラフト | 75位 | - | 6 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-10-28 | GPリヴァプール | 2017-10-28 | リミテッド | 92位 | - | (1) |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-10-06 | マジック:ザ・ギャザリング世界選手権2017 | 2017-10-06 | スタンダード/ドラフト | 19位 | $2,500 | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-09-30 | GPプロビデンス | 2017-09-30 | チームリミテッド | 24位 | $300 | (1) |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-08-26 | GPメス | 2017-08-26 | リミテッド | 135位 | - | (1) |
獲得賞金:$2,800
獲得プロポイント:9
獲得プロポイント:9
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-07-28 | PT『破滅の刻』 | 2017-07-28 | スタンダード/ドラフト | 255位 | - | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-07-22 | GP京都 | 2017-07-22 | リミテッド | 19位 | $500 | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-06-03 | GP アムステルダム | 2017-06-03 | スタンダード | 229位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-05-27 | GPコペンハーゲン | 2017-05-27 | モダン | 10位 | $1,000 | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-05-12 | PT『アモンケット』 | 2017-05-12 | スタンダード/ドラフト | 353位 | - | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-05-07 | GPボローニャ | 2017-05-07 | リミテッド | 77位 | - | (2) |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-04-08 | GPメキシコシティ | 2017-04-08 | チームリミテッド | 39位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-04-01 | GPサンアントニオ | 2017-04-01 | チームモダン | 94位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-03-11 | GPバルセロナ | 2017-03-11 | スタンダード | 3位 | $2,500 | 5 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-03-03 | マジックオンラインチャンピオンシップ2016 | 2017-03-03 | 混合フォーマット | 4位 | $9,000 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-02-25 | GPユトレヒト | 2017-02-25 | スタンダード | 55位 | $250 | (2) |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-02-03 | PT『霊気紛争』 | 2017-02-03 | スタンダード/ドラフト | 準優勝 | $20,000 | 27 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-01-28 | GPプラハ | 2017-01-28 | リミテッド | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2016-12-03 | GPマドリード | 2016-12-03 | スタンダード | 460位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2016-11-18 | ワールド・マジック・カップ2016 | 2016-11-18 | 混合フォーマット | 23位 | $330 | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2016-11-12 | GPロッテルダム | 2016-11-12 | チームリミテッド | 優勝 | $5,000 | 6 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2016-10-29 | GPワルシャワ | 2016-10-29 | スタンダード | 10位 | $1,000 | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2016-10-14 | PT『カラデシュ』 | 2016-10-14 | スタンダード/ドラフト | 92位 | - | 6 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2016-10-08 | GPロンドン | 2016-10-08 | リミテッド | 優勝 | $10,000 | 8 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2016-09-01 | 世界選手権2016 | 2016-09-01 | 混合フォーマット | 準優勝 | $40,000 | 11 |
獲得賞金:$89,580
獲得プロポイント:81
獲得プロポイント:81