Rei
Hirayama
平山 怜
Japan
| 日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2026-07-17 | PT『マジック:ザ・ギャザリング | マーベル スーパー・ヒーローズ』 | 2026-07-17 | モダン/ドラフト | 17位 | $2,500 |
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2026-06-27 | マジック・スポットライト: マーベル スーパーヒーローズ | 2026-06-27 | チームリミテッド | 43位 | - |
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2026-05-09 | チャンピオンズカップファイナル シーズン4 ラウンド3 | 2026-05-09 | スタンダード | 17位 | $1,000 |
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2026-03-14 | チャンピオンズカップファイナル シーズン4 ラウンド2 | 2026-03-14 | スタンダード | 104位 | - |
獲得賞金:$3,500
| 日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2025-11-22 | チャンピオンズカップファイナル シーズン4 ラウンド1 | 2025-11-22 | モダン | 26位 | $300 |
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2025-06-28 | マジック・スポットライト: FINAL FANTASY | 2025-06-28 | スタンダード | 39位 | $350 |
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2025-05-03 | チャンピオンズカップファイナル シーズン3ラウンド3 | 2025-05-03 | スタンダード | 90位 | - |
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2025-02-21 | PT『霊気走破』 | 2025-02-21 | スタンダード/ドラフト | 初日敗退 | $500 |
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2025-02-08 | チャンピオンズカップファイナル シーズン3ラウンド2 | 2025-02-08 | モダン | 26位 | $100 |
獲得賞金:$1,250
| 日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2024-10-25 | 第30回マジック世界選手権 | 2024-10-25 | スタンダード/ドラフト | 22位 | $13,000 |
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2024-10-12 | チャンピオンズカップファイナル シーズン3ラウンド1 | 2024-10-12 | パイオニア | 31位 | $100 |
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2024-06-28 | PT『モダンホライゾン3』 | 2024-06-28 | モダン/ドラフト | 116位 | $1,250 |
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2024-05-25 | チャンピオンズカップファイナル シーズン2 ラウンド3 | 2024-05-25 | スタンダード | 準優勝 | $2,400 |
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2024-02-11 | チャンピオンズカップファイナル シーズン2 ラウンド2 | 2024-02-11 | モダン | 30位 | $100 |
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2023-11-25 | チャンピオンズカップファイナル シーズン2 ラウンド1 | 2023-11-25 | パイオニア | 96位 | - |
獲得賞金:$16,850
| 日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2023-09-22 | 第29回マジック世界選手権 | 2023-09-22 | スタンダード/ドラフト | 27位 | $10,000 |
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2023-03-04 | チャンピオンズカップファイナル サイクル2 | 2023-03-04 | スタンダード | 初日敗退 | - |
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2022-11-26 | チャンピオンズカップファイナル サイクル1 | 2022-11-26 | パイオニア | 優勝 | $8,800 |
獲得賞金:$18,800
| 日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2020-07-25 | プレイヤーズツアーファイナル | 2020-07-25 | スタンダード | 初日敗退 | - |
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2020-06-20 | PTオンライン3 | 2020-06-20 | スタンダード | 準優勝 | $7,000 |
| 大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
| 2020-02-01 | GP名古屋 | 2020-02-01 | パイオニア | 10-5 | - |
獲得賞金:$7,000
シーズン獲得賞金
$3,500