Javier
Dominguez
ハビエル・ドミンゲス
Spain
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-07-28 | PT指輪物語 | 2023-07-28 | モダン/ドラフト | 5位 | $10,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-05-05 | PT機械兵団の進軍 | 2023-05-05 | スタンダード/ドラフト | 5位 | $10,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-02-17 | PTファイレクシア | 2023-02-17 | パイオニア/ドラフト | 19位 | $3,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2022-11-19 | Legacy European Championship: Sofia | 2022-11-19 | パイオニア | 20位 | $1,200 |
獲得賞金:$24,200
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2022-05-20 | ニューカペナ・チャンピオンシップ | 2022-05-20 | スタンダード/ヒストリック | 59位 | $3,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2022-03-11 | 神河チャンピオンシップ | 2022-03-11 | アルケミー/ヒストリック | 195位 | $750 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2021-12-03 | イニストラード・チャンピオンシップ | 2021-12-03 | スタンダード/ヒストリック | 202位 | $750 |
獲得賞金:$4,500
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2021-06-04 | 『ストリクスヘイヴン』チャンピオンシップ | 2021-06-04 | スタンダード/ヒストリック | 81位 | $750 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2021-03-26 | 『カルドハイム』チャンピオンシップ | 2021-03-26 | スタンダード/ヒストリック | 3位 | $9,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-12-04 | 『ゼンディカーの夜明け』チャンピオンシップ | 2020-12-04 | スタンダード/ヒストリック | 107位 | $500 |
獲得賞金:$10,250
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-09-10 | ミシックインビテーショナル | 2020-09-10 | ヒストリック | 64位 | $1,500 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-07-25 | プレイヤーズツアーファイナル | 2020-07-25 | スタンダード | 58位 | $1,500 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-06-13 | PTオンライン1 | 2020-06-13 | スタンダード | 145位 | $250 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-02-14 | 世界選手権2019 | 2020-02-14 | スタンダード/ドラフト | 14位 | $12,500 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-01-31 | PTブリュッセル | 2020-01-31 | パイオニア/ドラフト | 初日敗退 | - |
獲得賞金:$15,750
シーズン獲得賞金
$24,200
過去の戦績一覧
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-12-06 | MC VII | 2019-12-06 | スタンダード | 3位 | $20,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-11-08 | MC VI | 2019-11-08 | スタンダード/ドラフト | 37位 | $1,500 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-10-18 | MC V | 2019-10-18 | スタンダード | 優勝 | $100,000 |
獲得賞金:$121,500
獲得プロポイント:37
獲得プロポイント:37
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-07-26 | MC IV | 2019-07-26 | モダン/ドラフト | 37位 | $1,500 |
獲得賞金:$1,500
獲得プロポイント:0
獲得プロポイント:0
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-06-21 | MC III | 2019-06-21 | スタンダード | 61位 | $7,500 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-04-26 | MC II | 2019-04-26 | モダン/ドラフト | 8位 | $10,000 | 16 | - |
獲得賞金:$17,500
獲得プロポイント:16
獲得プロポイント:16
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-02-22 | MC I | 2019-02-22 | スタンダード/ドラフト | 82位 | $750 | 6 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-02-16 | GPストラスブール | 2019-02-16 | リミテッド | 71位 | $250 | 2 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2018-12-14 | ワールド・マジック・カップ2018 | 2018-12-14 | 混合フォーマット | 70位 | - | 2 | - |
獲得賞金:$1,000
獲得プロポイント:10
獲得プロポイント:10
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-12-08 | GPリヴァプール | 2018-12-08 | チームモダン | 40位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-11-09 | PT『ラヴニカのギルド』 | 2018-11-09 | スタンダード/ドラフト | 34位 | $1,500 | 10 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-11-03 | GPアトランタ | 2018-11-03 | モダン | 212位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-10-27 | GPリール | 2018-10-27 | スタンダード | 3位 | $2,500 | 5 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-09-21 | 世界選手権2018 | 2018-09-21 | スタンダード/ドラフト | 優勝 | $100,000 | 12 |
獲得賞金:$104,000
獲得プロポイント:27
獲得プロポイント:27
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-09-08 | スペイン選手権2018 | 2018-09-08 | スタンダード/ドラフト | 4位 | - | (1) |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-08-25 | GPプラハ | 2018-08-25 | モダン | 6位 | $1,500 | 4 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-08-11 | GPブリュッセル | 2018-08-11 | スタンダード | 18位 | $500 | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-08-03 | マジック25周年PT | 2018-08-03 | チーム構築 | 53位 | $1,000 | 4 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-07-28 | GPトリノ | 2018-07-28 | リミテッド | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-06-30 | GPバルセロナ | 2018-06-30 | モダン | 3位 | $2,500 | 5 |
獲得賞金:$5,500
獲得プロポイント:16
獲得プロポイント:16
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-06-09 | GPコペンハーゲン | 2018-06-09 | スタンダード | 4位 | $2,500 | 5 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-06-01 | PT『ドミナリア』 | 2018-06-01 | スタンダード/ドラフト | 初日敗退 | - | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-05-26 | GPワシントンDC | 2018-05-26 | チームリミテッド | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-05-12 | GPバーミンガム | 2018-05-12 | スタンダード | 26位 | $500 | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-05-11 | GPバーミンガム | 2018-05-11 | レガシー | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-04-28 | GPボローニャ | 2018-04-28 | チームリミテッド | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-03-31 | GP アムステルダム | 2018-03-31 | チームリミテッド | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-03-10 | GPマドリード | 2018-03-10 | チーム構築 | 5位 | $700 | 3 |
獲得賞金:$3,700
獲得プロポイント:14
獲得プロポイント:14
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-02-17 | GPリヨン | 2018-02-17 | モダン | 126位 | - | (1) |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-02-02 | PT『イクサランの相克』 | 2018-02-02 | モダン/ドラフト | 5位 | $10,000 | 20 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-01-27 | GPロンドン | 2018-01-27 | リミテッド | 786位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-12-09 | GPマドリード | 2017-12-09 | チームモダン | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-12-01 | ワールド・マジック・カップ2017 | 2017-12-01 | 混合フォーマット | 18位 | $330 | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-11-25 | GPリヨン | 2017-11-25 | チームリミテッド | 48位 | - | - |
獲得賞金:$10,330
獲得プロポイント:23
獲得プロポイント:23
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-11-11 | GPワルシャワ | 2017-11-11 | スタンダード | 38位 | $250 | (2) |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-11-03 | PT『イクサラン』 | 2017-11-03 | スタンダード/ドラフト | 249位 | - | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-10-28 | GPリヴァプール | 2017-10-28 | リミテッド | 309位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-10-06 | マジック:ザ・ギャザリング世界選手権2017 | 2017-10-06 | スタンダード/ドラフト | 準優勝 | $50,000 | 8 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-09-30 | GPプロビデンス | 2017-09-30 | チームリミテッド | 24位 | $300 | (1) |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-09-02 | GPトリノ | 2017-09-02 | スタンダード | 38位 | $250 | (2) |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-08-26 | GPメス | 2017-08-26 | リミテッド | 435位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-08-12 | GPバーミンガム | 2017-08-12 | モダン | 164位 | - | (1) |
獲得賞金:$50,800
獲得プロポイント:11
獲得プロポイント:11
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-07-28 | PT『破滅の刻』 | 2017-07-28 | スタンダード/ドラフト | 9位 | $5,000 | 15 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-07-22 | GP京都 | 2017-07-22 | リミテッド | 524位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-06-17 | GPラスベガス | 2017-06-17 | モダン | 581位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-06-15 | GPラスベガス | 2017-06-15 | レガシー | 27位 | $500 | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-06-03 | GP アムステルダム | 2017-06-03 | スタンダード | 57位 | $250 | 2 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-05-27 | GPコペンハーゲン | 2017-05-27 | モダン | 507位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-05-12 | PT『アモンケット』 | 2017-05-12 | スタンダード/ドラフト | 35位 | $1,500 | 10 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-05-07 | GPボローニャ | 2017-05-07 | レガシー | 7位 | $1,500 | 4 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-03-11 | GPバルセロナ | 2017-03-11 | スタンダード | 419位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-02-25 | GPユトレヒト | 2017-02-25 | スタンダード | 45位 | $250 | 2 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-02-03 | PT『霊気紛争』 | 2017-02-03 | スタンダード/ドラフト | 168位 | - | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-01-28 | GPプラハ | 2017-01-28 | リミテッド | 63位 | $250 | (2) |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2016-12-03 | GPマドリード | 2016-12-03 | スタンダード | 68位 | - | (2) |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2016-11-18 | ワールド・マジック・カップ2016 | 2016-11-18 | 混合フォーマット | 16位 | $1,500 | 4 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2016-11-12 | GPロッテルダム | 2016-11-12 | チームリミテッド | 優勝 | $5,000 | 6 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2016-10-29 | GPワルシャワ | 2016-10-29 | スタンダード | 14位 | $1,000 | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2016-10-14 | PT『カラデシュ』 | 2016-10-14 | スタンダード/ドラフト | 363位 | - | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2016-08-27 | GPリール | 2016-08-27 | モダン | 362位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2016-08-13 | GPリミニ | 2016-08-13 | スタンダード | 84位 | - | (1) |
獲得賞金:$16,750
獲得プロポイント:55
獲得プロポイント:55