Piotr
Glogowski
ピオトル・グロゴゥスキ
Poland
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2024-02-24 | PT『カルロフ邸殺人事件』 | 2024-02-24 | モダン/ドラフト | 76位 | $1,500 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2024-01-27 | Legacy European Championship Ghent | 2024-01-27 | モダン | 91位 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-09-30 | Legacy European Championship: Lille | 2023-09-30 | パイオニア | 16位 | $2,000 |
獲得賞金:$3,500
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-06-10 | Legacy European Championship: Athens | 2023-06-10 | パイオニア | 306位 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-05-05 | PT『機械兵団の進軍』 | 2023-05-05 | スタンダード/ドラフト | 118位 | $1,250 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-03-10 | Legacy European Championship: Naples | 2023-03-10 | スタンダード | 272位 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2023-02-17 | PT『ファイレクシア』 | 2023-02-17 | パイオニア/ドラフト | 35位 | $2,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2022-11-19 | Legacy European Championship: Sofia | 2022-11-19 | パイオニア | 27位 | $800 |
獲得賞金:$4,050
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2022-05-20 | ニューカペナ・チャンピオンシップ | 2022-05-20 | スタンダード/ヒストリック | 78位 | $2,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2022-03-11 | 神河チャンピオンシップ | 2022-03-11 | アルケミー/ヒストリック | 52位 | $3,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2021-12-03 | イニストラード・チャンピオンシップ | 2021-12-03 | スタンダード/ヒストリック | 30位 | $3,000 |
獲得賞金:$8,000
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2021-06-04 | 『ストリクスヘイヴン』チャンピオンシップ | 2021-06-04 | スタンダード/ヒストリック | 29位 | $2,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2021-03-26 | 『カルドハイム』チャンピオンシップ | 2021-03-26 | スタンダード/ヒストリック | 26位 | $2,500 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-12-04 | 『ゼンディカーの夜明け』チャンピオンシップ | 2020-12-04 | スタンダード/ヒストリック | 96位 | $500 |
獲得賞金:$5,000
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-10-09 | グランドファイナル | 2020-10-09 | スタンダード/ヒストリック | 13位 | $6,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-09-10 | ミシックインビテーショナル | 2020-09-10 | ヒストリック | 127位 | $1,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-07-25 | プレイヤーズツアーファイナル | 2020-07-25 | スタンダード | 9位 | $4,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-02-14 | 世界選手権2019 | 2020-02-14 | スタンダード/ドラフト | 9位 | $25,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2020-01-31 | PTブリュッセル | 2020-01-31 | パイオニア/ドラフト | 準優勝 | $25,000 |
獲得賞金:$61,000
シーズン獲得賞金
$3,500
過去の戦績一覧
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-12-06 | MC VII | 2019-12-06 | スタンダード | 優勝 | $100,000 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-11-08 | MC Ⅵ | 2019-11-08 | スタンダード/ドラフト | 115位 | $750 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-10-18 | MC V | 2019-10-18 | スタンダード | 37位 | $7,500 |
獲得賞金:$108,250
獲得プロポイント:0
獲得プロポイント:0
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | |
2019-07-26 | MC IV | 2019-07-26 | モダン/ドラフト | 34位 | $1,500 |
獲得賞金:$1,500
獲得プロポイント:0
獲得プロポイント:0
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-06-21 | MC III | 2019-06-21 | スタンダード | 28位 | $7,500 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-04-26 | MC II | 2019-04-26 | モダン/ドラフト | 140位 | $500 | 4 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-03-28 | ミシックインビテーショナル | 2019-03-28 | デュオ・スタンダード | 準優勝 | $125,000 | - | - |
獲得賞金:$133,000
獲得プロポイント:4
獲得プロポイント:4
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-03-16 | GPビルバオ | 2019-03-16 | モダン | 60位 | $300 | 2 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-02-22 | MC I | 2019-02-22 | スタンダード/ドラフト | 24位 | $3,000 | 10 | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | ミシックポイント | |
2019-01-12 | GPプラハ | 2019-01-12 | リミテッド | 432位 | - | - | - |
獲得賞金:$3,300
獲得プロポイント:12
獲得プロポイント:12
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-12-08 | GPリヴァプール | 2018-12-08 | チームモダン | 6位 | $700 | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-11-24 | GPワルシャワ | 2018-11-24 | リミテッド | 15位 | $1,000 | 3 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-11-09 | PT『ラヴニカのギルド』 | 2018-11-09 | スタンダード/ドラフト | 146位 | - | 4 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-11-03 | GPアトランタ | 2018-11-03 | モダン | 準優勝 | $5,000 | 6 |
獲得賞金:$6,700
獲得プロポイント:16
獲得プロポイント:16
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-09-15 | GPストックホルム | 2018-09-15 | モダン | 83位 | - | 1 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-09-01 | GPリッチモンド | 2018-09-01 | スタンダード | 110位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-08-31 | GPリッチモンド | 2018-08-31 | レガシー | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-08-25 | GPプラハ | 2018-08-25 | モダン | 84位 | - | 2 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-08-11 | GPブリュッセル | 2018-08-11 | スタンダード | 58位 | $250 | 2 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-08-03 | マジック25周年PT | 2018-08-03 | チーム構築 | 47位 | $2,000 | 4 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-07-28 | GPミネアポリス | 2018-07-28 | リミテッド | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-06-30 | GPバルセロナ | 2018-06-30 | モダン | 177位 | - | - |
獲得賞金:$2,250
獲得プロポイント:9
獲得プロポイント:9
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-06-09 | PT『ドミナリア』 | 2018-06-09 | スタンダード/ドラフト | 134位 | - | 4 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-06-09 | GPコペンハーゲン | 2018-06-09 | スタンダード | 122位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-05-11 | GPバーミンガム | 2018-05-11 | スタンダード | 96位 | - | 1 |
獲得賞金:$0
獲得プロポイント:5
獲得プロポイント:5
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-02-17 | GPリヨン | 2018-02-17 | モダン | 291位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-02-02 | PT『イクサランの相克』 | 2018-02-02 | モダン/ドラフト | 47位 | $1,500 | 7 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2018-01-27 | GPロンドン | 2018-01-27 | リミテッド | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-12-09 | GPマドリード | 2017-12-09 | チームモダン | 初日敗退 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-12-01 | ワールド・マジック・カップ2017 | 2017-12-01 | チーム構築 | 準優勝 | $2,850 | 7 |
獲得賞金:$4,350
獲得プロポイント:14
獲得プロポイント:14
日程 | 大会 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-11-11 | GPワルシャワ | 2017-11-11 | スタンダード | 218位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-11-03 | PT『イクサラン』 | 2017-11-03 | スタンダード/ドラフト | 8位 | $6,000 | 16 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-10-28 | GPリヴァプール | 2017-10-28 | リミテッド | 269位 | - | - |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-09-02 | GPトリノ | 2017-09-02 | スタンダード | 56位 | $250 | 2 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-08-26 | GPメス | 2017-08-26 | リミテッド | 119位 | - | 1 |
大会 | 日程 | フォーマット | 結果 | 賞金 | プロポイント | |
2017-08-12 | GPバーミンガム | 2017-08-12 | モダン | 5位 | $1,500 | 4 |
獲得賞金:$7,750
獲得プロポイント:23
獲得プロポイント:23